Preise

 
Bettwäsche und Handtücher können wir Ihnen gerne zum Preis von 10,- € pro Person zur Verfügung stellen, bitte teilen Sie uns das rechtzeitig vor Ihrer Anreise mit.
 
Wohnung im Obergeschoss

jeweils zuzüglich 70,- € pro Aufenthalt für die obligatorische Endreinigung!




Saison;      Zeitraum;                   Personen;  Preis pro Woche; Mindestmietdauer

Sommer;      29. August - 11. September 2026;   4;   650,00 €;       1 Woche
Spätsommer;  12. September - 2. Oktober 2026;   4;   500,00 €;       1 Woche
Frühherbst;   3. Oktober - 6. November 2026;    4;   400,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  7. November - 18. Dezember 2026;  4;   300,00 €;       1 Woche
Weihnachten; 19. Dezember - 8. Januar 2027;     4;   350,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  9. Januar - 19. März 2027;        4;   300,00 €;       1 Woche
Ostern;      20. März - 2. April 2027;          4;   400,00 €;       1 Woche
Frühjahr;     3. April - 14.Mai 2027;           4;   350,00 €;       1 Woche
Pfingsten;   15. Mai - 28. Mai 2027;            4;   500,00 €;       1 Woche
Frühsommer;  29. Mai - 25. Juni 2027;           4;   500,00 €;       1 Woche
Sommer;      26. Juni - 30. Juli 2027;          4;   650,00 €;       1 Woche
Hauptsaison; 31. Juli - 27. August 2027;        4;   750,00 €;       1 Woche
Sommer;      28. August - 10. September 2027;   4;   650,00 €;       1 Woche
Spätsommer;  11. September - 1. Oktober 2027;   4;   500,00 €;       1 Woche
Frühherbst;   2. Oktober - 5. November 2027;    4;   400,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  6. November - 24. Dezember 2027;  4;   300,00 €;       1 Woche
Weihnachten; 25. Dezember - 8. Januar 2028;     4;   350,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  9. Januar - 19. März 2028;        4;   300,00 €;       1 Woche


[/table]
 
Wohnung im Erdgeschoss

Diese Preise gelten bei einer Belegung mit 4 Personen,
für jede weitere Person kommen 50,- Euro pro Woche hinzu.

jeweils zuzüglich 90,- € pro Aufenthalt für die obligatorische Endreinigung!




Saison;      Zeitraum;                   Personen; Preis pro Woche;  Mindestmietdauer


Sommer;      29. August - 11. September 2026;   4;   750,00 €;       1 Woche
Spätsommer;  12. September - 2. Oktober 2026;   4;   550,00 €;       1 Woche
Frühherbst;   3. Oktober - 6. November 2026;    4;   450,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  7. November - 18. Dezember 2026;  4;   350,00 €;       1 Woche
Weihnachten; 19. Dezember - 8. Januar 2027;     4;   400,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  9. Januar - 19. März 2027;        4;   350,00 €;       1 Woche
Ostern;      20. März - 2. April 2027;          4;   450,00 €;       1 Woche
Frühjahr;     3. April - 14.Mai 2027;           4;   400,00 €;       1 Woche
Pfingsten;   15. Mai - 28. Mai 2027;            4;   550,00 €;       1 Woche
Frühsommer;  29. Mai - 25. Juni 2027;           4;   550,00 €;       1 Woche
Sommer;      26. Juni - 30. Juli 2027;          4;   750,00 €;       1 Woche
Hauptsaison; 31. Juli - 27. August 2027;        4;   850,00 €;       1 Woche
Sommer;      28. August - 10. September 2027;   4;   750,00 €;       1 Woche
Spätsommer;  11. September - 1. Oktober 2027;   4;   550,00 €;       1 Woche
Frühherbst;   2. Oktober - 5. November 2027;    4;   450,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  6. November - 24. Dezember 2027;  4;   350,00 €;       1 Woche
Weihnachten; 25. Dezember - 8. Januar 2028;     4;   400,00 €;       1 Woche
Nebensaison;  9. Januar - 19. März 2028;        4;   350,00 €;       1 Woche

[/table]